<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبزی پروری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم آبزی پروری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5351</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of the biological role of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, in waste production after consumption of a commercial feed</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین تغییرات کیفی آب، تولید متابولیت‌ها و روند تجزیه زیستی مواد آلی دفعی در وزن‌های مختلف ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان،Oncorhynchus mykiss</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210347</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>رفیعی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0621-8890</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدامین</FirstName>
					<LastName>زرینی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In aquaculture, determining the production process of metabolites and changes in water quality and biodegradation according to the cultured species plays an important role in determining the capacity of the cultured systems and how to set the appropriate environmental conditions for the cultured species. Therefore, Therefore, in this study, in a completely randomized design, rainbow trout (O&lt;em&gt;ncorhynccus mykiss&lt;/em&gt;) in four groups with an average weight of 20±3, 5±50, 9±100 and 10±200 g (SD±mean) were introduced to 300 liter fiberglass tanks (200 liters) as experimental treatments with three replications and fed commercial food for three days. Then the fishes were separated from the tanks and the biodegradation process of their metabolites was investigated. When the fish were present in the tanks and the ammonia was excreted from them, the concentration of ammonia in the water increased significantly until the third day of the experiment, but after the fish were collected, the ammonia excretion stopped. Following the nitrification phenomenon, the concentration of nitrite and then the nitrate increased and the nitrate accumulated in the water and its concentration increased over the time.  In the continuation of the experiment, due to the phenomenon of nitrification, the concentration of nitrite and nitrate increased. The phosphorus content of water (during the experiment) was significantly different among treatments (except the first and fourth weights) (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). An increase in electrical conductivity (between the starting and third days) was completely evident during the first three days of the experiment, but after the collection of fish, its increase continued with a lower intensity.  Significant difference was observed in total hardness value among different fish weights (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). Other elements such as sulfate, calcium, magnesium, potassium, sodium, iron, manganese, molybdate, and total hardness were also measured. However, some of them were produced in relatively small quantities by fish, or were insignificant in the diet. For this reason, their concentration in water was negligible, or their changes did not follow a specific law over time. The results of this study showed that, it is possible to measure the amount of nutrients produced in the consumed food unit and to maintain the water quality, the waste can be removed from the water as soon as possible so that it does not increase the concentration of pollutants in the water. According to the rates of food consumetion, temperature of the water and changes in water quality, it is possible to estimate the rate of biodegradation of organic matter and metabolite production in a culture system of rainbow trout.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در آبزی‌پروری تعیین روند تولید متابولیت‌ها و تغییرات کیفیت آب و تجزیه زیستی، با توجه به گونه پرورشی، نقش مهمی در تعیین ظرفیت سیستم‌های پرورشی و چگونگی تنظیم شرایط محیطی مناسب برای رشد آبزیان دارد. بنابراین در این پژوهش، ماهیان قزل­آلای رنگین‌کمان (&lt;em&gt;Oncorhynccus mykiss&lt;/em&gt;) در چهار گروه­ با میانگین وزنی 3±20، 5±50، 9±100 و 10±200 گرمی (sd±میانگین)، به‌عنوان تیمارهای آزمایش در سه تکرار به مخازن 300 لیتری از جنس فایبرگلاس (حجم آبگیری به‌میزان 200 لیتر) معرفی و به‌مدت سه روز با غذای تجاری تغذیه شدند. سپس ماهیان از مخازن جدا شدند و روند تغییرات کیفی آب و تجزیه زیستی متابولیت‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. با تغذیه ماهیان و ترشح آمونیاک توسط ماهی، میزان غلظت آمونیاک در آب تا روز سوم آزمایش افزایش چشمگیری داشت و با خروج ماهیان از مخازن پرورشی، افزایش آمونیاک متوقف شد. در ادامه، غلظت نیتریت و سپس نیترات افزایش یافت. میزان افزایش فسفرکل موجود در آب (در طول زمان آزمایش) بین وزن‌های مختلف (به‌جز وزن اول و چهارم) با یکدیگر متفاوت بود. در طی سه روز اول، تفاوت معنی‌داری در وزن­های دوم و سوم، بین زمان شروع و روز صید (روز سوم) مشاهده نشد (0/05&lt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;). در وزن اول در میزان فسفر کل موجود در آب، کاهش قابل توجهی مشاهده شد. در وزن چهارم، تولید فسفر نیز زیاد بود و نسبت به فسفر اولیه، تفاوت معنی‌داری داشت (0/05&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;). افزایش میزان هدایت الکتریکی طی سه روز اول (بین زمان‌های شروع و سوم)کاملاً مشهود بود (به‌جز وزن اول) ولی پس از جمع‌آوری ماهیان، افزایش آن با شدت کمتر ادامه ­یافت. با شروع تغذیه ماهیان سختی کل روند افزایشی داشت. همچنین از زمان قطع غذادهی و جمع‌آوری ماهیان، روند افزایشی ترکیبات نیتروژن‌دار متوقف و دچار نوسانات جزئی گردید. بین مقادیر سختی­کل برای وزن­ های مختلف ماهیان، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (0/05&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;). با توجه به مقدار غذای مصرفی و میزان دمای آب، روند تغییرات کیفیت آب و سرعت تجزیه زیستی در سیستم پرورشی مشخص شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب ماهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قزل‌آلای رنگین‌‌‌‌کمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم مداربسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجزیه زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزن ماهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.aquaculturesciences.ir/article_210347_9bd329d6922fab3d2ed356b9aa9db1c4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبزی پروری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم آبزی پروری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5351</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Adaptability, growth and efficiency of feeding with different diets and salinities in Shirbout, Arabibarbus  grypus (Heckel, 1843)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سازگاری، رشد و کارایی غذایی با جیره ها و شوری های مختلف در ماهی شیربت، Arabibarbus grypus (Heckel, 1843)</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210348</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محدثه</FirstName>
					<LastName>مجیدی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-0328-2566</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>نعمت الهی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1748-1958</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>رفیعی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0621-8890</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Arabibarbus grypus&lt;/em&gt; (Heckel, 1843) is one of the native and valuable fishes of western and southwestern regions of Iran, especially Khuzestan province. The aim of this research is to measure feeding efficiency and gradual adaptation of Shirbout fish in different salinity. In this experiment, the survival rate, growth rate and feeding efficiency were measured in 4 levels of salinity (5, 15, 10, 20 g/L), with an average fish weight of 50.27±0.18 g for 2 weeks. In order to evaluate feeding behavior and tendency, Shirbout fish were fed and examined for 6 weeks with an average weight of 66.95±0.49 grams, at a daily rate of 5% of body weight with 4 treatments, including feeding with 60% pelleted alfalfa, pelleted common carp feed, Floating extruded common carp feed and floating extruded trout feed. In the study of feeding efficiency in different salinities, the fish continued to live up to 15 g/L salinity, but growth and feeding were not observed in any of the treatments. The results of feeding functions showed that the Shirbout fish prefers to feed from the bottom when choosing its type of food in captivity, but among the different diets examined, trout diet is more attractive for fishes (average eating time 11.82±0.10 min. In examining the effectiveness of the feeds, the results showed that the average daily growth rate in feeding with trout diet was 1.32±0.25 g per day and feed conversion ratio (FCR) was 1.53±0.29, which showed a significant difference compared to other treatments. Also, the chemical composition of the carcass had a higher protein content when fed with trout diet.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ماهی شیربت &lt;em&gt;Arabibarbus grypus&lt;/em&gt; یکی از ماهیان بومی و با ارزش مناطق غرب و جنوب غربی ایران به‌ویژه استان خوزستان است. هدف از انجام این تحقیق بررسی عادت­پذیری تدریجی به شوری در ماهی شیربت می­باشد. در این آزمایش بازماندگی، رشد و کارایی خوراک در ماهی­های شیربت با 4 سطح شوری (5، 10، 15، 20 گرم بر لیتر) با میانگین وزنی 0/18±50/27گرم به‌مدت 2 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی نحوه و تمایل غذاگیری، ماهیان شیربت به‌مدت 6 هفته با میانگین وزنی 0/49±66/95گرم به‌میزان روزانه 5٪ وزن بدن با ۴ تیمار که شامل تغذیه با یونجه پلت­شده 60%، خوراک کپورمعمولی پلت­ شده، خوراک کپورمعمولی اکسترود­شده شناور و خوراک قزل­ آلا اکسترود‌شده شناور غذاددهی و مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی عملکردهای تغذیه ­ای در شوری ­های مختلف، ماهی­ ها تا شوری 15 گرم بر لیتر به حیات خود ادامه دادند اما رشد و تغذیه در آنها مشاهده نشد. نتایج حاصل از بررسی سنجش کمی و کیفی غذاگیری نشان داد که ماهی شیربت در انتخاب نوع غذای خود در شرایط اسارت، ترجیح می‌دهد از کف غذاگیری کند اما در بین جیره­های مختلف مورد بررسی، جیره ماهی قزل­آلا جذابیت بیشتری در غذاگیری برای این ماهی داشت (میانگین زمان غذاگیری 0/10±11/82دقیقه). در بررسی کارایی جیره ­ها نتایج نشان داد؛ میانگین نرخ رشد روزانه در تغذیه با جیره ماهی قزل­ آلا در ماهیان شیربت 0/25±1/32 گرم در روز و ضریب تبدیل غذایی (FCR) 1/53±0/29 بود، که نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی ­داری را نشان داده­ است. همچنین ترکیبات شیمیایی لاشه در تغذیه با جیره غذایی قزل ­آلا از میزان پروتئین بالاتری برخوردار بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی شیربت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غذاگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عادت‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.aquaculturesciences.ir/article_210348_acf29e2204e00ed91b8847955a5a3288.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبزی پروری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم آبزی پروری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5351</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Pattern of bioaccumulation of heavy metals metals in muscle tissues and hepatopancreas of blue swimming crab (Portunus segnis) and sediments in the northern coast of Makoran sea</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی الگوی تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت‌های عضله و هپاتوپانکراس خرچنگ شناگر آبی (Portunus segnis) و رسوبات در سواحل شمالی مکران</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210349</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آمنه</FirstName>
					<LastName>رنگیدن</LastName>
<Affiliation>گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>لقمانی</LastName>
<Affiliation>گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد منصور</FirstName>
					<LastName>توتونی</LastName>
<Affiliation>گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, heavy metals are one of the most important toxic pollutants in the ecosystem of aquatic systems, and aquatic animals are exposed to these pollutants. Bioaccumulation of heavy metals in aquatic animals is considered a serious risk in the human food chain. The aim of this research is to investigate the accumulation of cadmium, lead and tin metals in the sediments and in the soft tissue (muscle and hepatopancreas) of the blue swimming crab (&lt;em&gt;Portunus segnis&lt;/em&gt;) in the Makoran sea (Tis, Bris and Pozm). 18 samples were collected in the winter of 2019 and transferred to the laboratory. After performing biometrics, preparing and digesting the samples, the concentration of heavy metals was read by an atomic absorption spectrometer. The research results showed that in all stations, tin metal concentration in hepatopancreas was more than in muscle and there was a statistically significant difference between the stations (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). The concentration of cadmium and lead metal between the stations was not significant. Lead metal was more in muscle than in hepatopancreas, although the difference was very low. However, cadmium, like tin, was obtained more in the hepatopancreas than in the muscle. The overall mean accumulation of heavy metals tin, lead and cadmium in muscle tissue was 9.33±4.5, 0.88±0.4 and 0.065±0.017 respectively; in hepatopancreas tissue 16.75±8.4, 0.37±0.13 and 0.08±0.009; in the sediment, it was 125±12.21, 8±0.32 and 0.14±0.0024 micrograms per gram of dry weight. According to the results, the accumulation pattern for heavy metals in all three studied areas, in tissue and sediment, was obtained as tin&gt;lead&gt;cadmium. In hepatopancreas tissue, which is a detoxifying tissue, a higher concentration of metals was accumulated than in muscle. Comparing the concentration of metals in the blue swimming crab muscle of the study area with international standards (WHO, FAO, FDA and NSHF) showed that the concentration of all three studied metals was lower than all the standards. Therefore, the consumption of the muscle of the blue swimmer crab in the study area does not have any risk. Comparing the results of this study with sediment quality standards showed that cadmium and lead metal had lower concentrations than sediment quality standards. Therefore, it can be concluded that the concentration of metals in the study area was not a threat to the organisms of that area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه، فلزات سنگین از مهم‌ترین آلاینده‌های سمی در بوم‌سامانه‌های آبی هستند و آبزیان در معرض این آلاینده‌ها قرار دارند. تجمع زیستی فلزات سنگین در آبزیان یک خطر جدی در زنجیره‌ غذایی انسان محسوب می‌شود. هدف از این تحقیق، بررسی تجمع فلزات کادمیوم، سرب و قلع در رسوبات و در بافت نرم (عضله و  هپاتوپانکراس) خرچنگ شناگر آبی (&lt;em&gt;Portunus segnis&lt;/em&gt;) در دریای مکران (تیس، بریس و پزم) است. به این منظور، تعداد 18 نمونه خرچنگ در زمستان سال 1399 جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از انجام زیست‌سنجی، آماده‌سازی و هضم نمونه‌ها صورت گرفت و غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه طیف‌‌سنج جذب اتمی قرائت شد. نتایج تحقیق نشان داد که در تمام ایستگاه‌ها، غلظت فلز قلع در هپاتوپانکراس بیش از عضله بود و اختلاف آماری معنی‌دار بین ایستگاه‌ها وجود داشت (0/05&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;). غلظت فلز کادمیوم و سرب بین ایستگاه‌ها معنی­ دار‎ نبود. فلز سرب با وجود تفاوت بسیار ناچیز، در عضله بیش از هپاتوپانکراس بود. اما، کادمیوم، همانند قلع در هپاتوپانکراس بیشتر از عضله به‌دست آمد. میانگین کلی تجمع فلزات سنگین قلع، سرب و کادمیوم در بافت عضله به‌ترتیب 4/5±9/33، 0/4±0/88 و 0/017±0/065؛ در بافت هپاتوپانکراس 8/4±16/75، 0/13±0/37 و 0/009±0/08؛ در رسوب نیز 12/21±125، 0/32±8/3 و 0/0024±0/14 میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. طبق نتایج، الگوی تجمع برای فلزات سنگین در هر سه منطقه مورد مطالعه، در بافت و رسوب به‌صورت قلع&gt;سرب&gt;کادمیوم به‌دست آمد. در بافت هپاتوپانکراس که یک بافت سم‌زدا است، غلظت بیشتری از فلزات نسبت به عضله تجمع یافت. مقایسه غلظت فلزات در عضله خرچنگ شناگر آبی منطقه مورد مطالعه با استانداردهای بین‌المللی (WHO، FAO، FDA و NSHF) نشان داد که غلظت هر سه فلز مورد مطالعه نسبت به تمامی استانداردها پایین‌تر بوده است. بنابراین، مصرف عضله خرچنگ شناگر آبی منطقه مورد مطالعه خطری در بر نداشته است. مقایسه نتایج این مطالعه با استانداردهای کیفیت رسوب نشان داد که فلز کادمیوم و سرب نسبت به استانداردهای کیفیت رسوب، غلظت کمتری داشت. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که غلظت فلزات در منطقه مورد مطالعه تهدیدی برای موجودات آن منطقه نبوده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلزات سنگین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Portunus segnis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریای مکران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.aquaculturesciences.ir/article_210349_9f62ac056d5d945943df8c916af38800.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبزی پروری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم آبزی پروری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5351</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effects of single and combined use of Lactobacillus rhamnosus and formic acid on growth, digestive enzymes, immunity and resistance to Aeromonas hydrophila bacteria in zebra fish (Danio rerio)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات بکارگیری منفرد و توأم لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) و فرمیک اسید بر شاخص‌های رشد، فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ایمنی و مقاومت در برابر باکتری Aeromonas hydrophila در گورخر ماهی (Danio rerio)</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210350</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>رزاق پور</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>بهرام</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید روح الله</FirstName>
					<LastName>جوادیان</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aimed to investigate the impacts of individual and combined usage of &lt;em&gt;Lactobacillus rhamnosus &lt;/em&gt;(LR) and formic acid (FA) on the growth, digestive enzymes, immunity, and resistance to &lt;em&gt;Aeromonas hydrophila&lt;/em&gt; bacteria in zebra fish (&lt;em&gt;Danio&lt;/em&gt; &lt;em&gt;rerio&lt;/em&gt;). A total of 240 zebra fish with an average weight of 68.2±2.4 mg was distributed into 12 tanks, with each tank containing 20 fish and fed with basic diet (T0), 1×10&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt; CFU (T1), 0.3% FA (T2), and both LR and FA (T4) for a duration of eight weeks. The results indicated that the experimental diets had a significant effect on final weight, weight gain, specific growth rate, and survival rate. Fish fed with LR and FA bacteria (T1, T2, and T3) exhibited higher final weights compared to those in the control group (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). A notable difference in lipase and protease enzyme activity was observed among different experimental treatments; notably, T3 demonstrated the highest activity levels compared to other treatments (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). Additionally, there was a significant variance in lysozyme levels between different treatments; higher amounts were observed in treatments fed with LR and FA supplements (T1, T2 and T3), demonstrating significant differences from the control group. Following exposure to &lt;em&gt;Aeromonas hydrophila&lt;/em&gt; bacteria for fourteen days post-treatment period termination revealed that zebra fish subjected to LR-FA supplemented diets had lower mortality rates compared to other groups. In conclusion as per this experiment&#039;s findings suggest that incorporating &lt;em&gt;Lactobacillus rhamnosus&lt;/em&gt; along with formic acid supplements into zebra fish diet can potentially yield positive effects on its growth as well as overall health.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر اثر استفاده از منفرد و توأم &lt;em&gt;Lactobacillus rhamnosus&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;(LR)&lt;em&gt; &lt;/em&gt;و فرمیک اسید (FA) بر شاخص‌های رشد، فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ایمنی و مقاومت در برابر باکتری &lt;em&gt;Aeromonas&lt;/em&gt; &lt;em&gt;hydrophila&lt;/em&gt; در گورخر ماهی (&lt;em&gt;Danio rerio&lt;/em&gt;) مورد بررسی قرار داد. به این منظور 240 قطعه گورخر ماهی با میانگین وزن 2/4±68/2 میلی‌گرم در 12 اکواریوم با تعداد 20 ماهی در هر آکواریوم توزیع شدند و با چهار جیره­ آزمایشی شامل: تیمار اول، جیره پایه (صفر درصد افزودنی،T0)، تیمار دوم با 10&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt;×1CFU  پروبیوتیک  LR (T1)، تیمارسوم با 0/3 درصد FA (T2) و تیمار چهارم با 10&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt;×1CFU  پروبیوتیک LR &lt;em&gt;و&lt;/em&gt; 3/0 درصد FA (T4) به‌مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد که&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;تأثیر جیره­های آزمایشی بر میزان وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و میزان بازماندگی معنای‌دار بود به‌طوری­که ماهیان تغذیه شده با باکتری LR و FA (T1، T2 و T3) وزن نهایی بالاتری نسبت به گروه شاهد داشتند (0/05&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;). اختلاف معنی‌داری در فعالیت آنزیم‌های لیپاز و پروتئاز بین تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده شد و T3 دارای بیشترین فعالیت بود (05/0&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;). اختلاف معنی‌داری بین تیمارها در لیزوزیم مشاهده شد، به­طوری‌که بالاترین میزان در تیمارهای تغذیه شده با LR و FA (T1، T2 و T3) مشاهده شد که اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد داشتند (0/05&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;).  بعد از مواجهه با باکتری &lt;em&gt;A. hydrophila&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;به‌مدت 14 روز کمترین نرخ مرگ و میر در تیمارهای تغذیه شده LR و FA به‌دست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مکمل ­های &lt;em&gt;L&lt;/em&gt;.&lt;em&gt; rhamnosus&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;و فرمیک اسید در جیره غذایی گورخر ماهی می­ تواند بر رشد و سلامت آن اثرات مثبتی بگذارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Lactobacillus rhamnosus</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرمیک اسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گورخر ماهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.aquaculturesciences.ir/article_210350_2bd6b1896bf3758cda31696f1365eb53.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبزی پروری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم آبزی پروری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5351</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Cultivation of Artemia urmiana in municipal wastewater treatment plant and underground saline water and its effect on growth, survival and reproductive factors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پرورش Artemia urmiana در پساب تصفیه‌خانه شهری و آب شور زیرزمینی و بررسی تأثیر آن بر رشد، بازماندگی و فاکتورهای تولیدمثلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210472</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهرنگ</FirstName>
					<LastName>دانشخواه</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه ارومیه ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>اق</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه ارومیه ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7528-463X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
