<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبزی پروری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم آبزی پروری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5351</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of beet molasses pre-treatment on serum immunity indices of common carp (Cyprinus carpio) in exposure to iron nanoparticles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات پیش تیمار ملاس چغندر بر شاخص های ایمنی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذره آهن</VernacularTitle>
			<FirstPage>100</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">95331</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>شیخ ویسی</LastName>
<Affiliation>گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی اکبر</FirstName>
					<LastName>هدایتی</LastName>
<Affiliation>گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>جافر نوده</LastName>
<Affiliation>گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب اله</FirstName>
					<LastName>سنچولی</LastName>
<Affiliation>گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>غنی</LastName>
<Affiliation>گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات آب های دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، چابهار، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to investigate the protective effect of molasses pre-treatment on serum immunity indices of &lt;em&gt;Cyprinus carpio&lt;/em&gt; exposed to iron nanoparticles. A total of 250 fish with an average weight of 25±0.62 were divided into four treatments, including without molasses (treatment 1), diet containing 0.5% molasses (treatment 2), diet containing 1% molasses (treatment 3) and diet containing 2% molasses (treatment 4). After 42 days, three fish were taken from each replicate and presented as &quot;no nanoparticles&quot; in the results. Then fish were exposed to 50% of the lethal concentration of iron nanoparticles (96h LC50) for 14 days. After 14 days, three blood samples were taken from each replicate and presented as &quot;nanoparticles&quot; in the results. Blood samples were taken and serum was isolated to measure serum biochemical parameters, including hepatic enzymes (ALT, AST, ALP), glucose, total protein, immunoglobulin, albumin. The molasses treatments had a significant effect on serum immune parameters (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). With increasing molasses concentration, levels of the serum total protein, immunoglobulin, albumin and glucose were significantly increased. In the treatment of nano iron and nano-iron with molasses, the amount of these indices significantly increased. AST and ALP levels significantly decreased by molasses-fed treatments, but significantly increased in nano-iron treatment in this treatment. In the treatment of nano-iron with molasses, the amount of this index decreased, but it increased significantly in comparison to the molasses group, which means that the molasses alone reduced the index, but in combination with nano-iron, it did not increase the effect of nano-iron, neutralize or even improve it. In the combination of nano-iron and molasses, the amount of ALP and AST indices significantly decreased, that means molasses in combination with nano-iron could improve the nano-iron supplementation, but in the remaining indices, molasses could not neutralize increase effect of nano-iron.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق با هدف اثر محافظتی پیش تیمار ملاس بر شاخص­ های ایمنی سرم ماهی کپور معمولی (&lt;em&gt;Cyprinus carpio&lt;/em&gt;) در مواجهه با نانوذرات آهن به اجرا درآمد. تعداد 250 بچه­ماهی کپور معمولی در قالب 4 تیمار شامل جیره فاقد ملاس (تیمار 1)، جیره حاوی 0/5 درصد ملاس (تیمار 2)، جیره حاوی 1 درصد ملاس (تیمار 3) و جیره حاوی 2 درصد ملاس (تیمار 4) طراحی شد. پس از گذشت 42 روز، از هر تکرار 3 نمونه ماهی خون گرفته شد و به­ صورت &quot;بدون نانو ذره&quot; در نتایج ارائه گردید. بچه ماهیان به مدت 14 روز در مجاورت 50 درصد غلظت کشنده نانوذرات آهن (96h LC&lt;sub&gt;50&lt;/sub&gt;&lt;sub&gt;)&lt;/sub&gt; قرار گرفتند. بعد از گذشت 14 روز، از هر تکرار، 3 نمونه ماهی خون گرفته شد و به­ صورت &quot;با نانو ذره&quot; در نتایج ارائه گردید. نمونه­ های خون گرفته شد و سپس جهت اندازه­ گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون شامل آنزیم های کبدی (ALT, AST, ALP)، گلوکز، پروتئین کل، ایمنوگلوبولین و آلبومین جدا شد. در مجموع تیمارهای آزمایشی حاوی ملاس بر شاخص­ های ایمنی سرم تاثیر معنی­ داری داشت (0/05&lt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;). میزان پروتئین کل، ایمونوگلوبولین، آلبومین و گلوکز سرم خون با افزایش غلظت ملاس به ­طور معنی­ داری افزایش یافت، در تیمار در معرض نانو آهن و در تیمارهای ترکیب نانوآهن و ملاس نیز میزان این شاخص ­ها به­ طورمعنی­ داری افزایش یافت. میزان AST و ALP سرم خون ماهی در اثر تیمارهای تغذیه شده با ملاس با افزایش غلظت ملاس، به­ طور معنی­ داری کاهش یافته ولی در تیمار در معرض نانو آهن این شاخص به ­طورمعنی­ داری افزایش یافت. در تیمارهای ترکیب نانو آهن و ملاس میزان این شاخص کاهش یافته ولی نسبت به گروه ملاس هم تیمار خود، افزایش معنی­ داری داشته است، یعنی ملاس به تنهایی منجر به کاهش این شاخص شده ولی در ترکیب با نانو آهن نتوانسته اثر افزایشی نانو آهن را خنثی یا بهبود ببخشد. در تیمارهای ترکیب نانو آهن و ملاس میزان شاخص­ های ALP و AST کاهش معنی­ داری داشته است، یعنی ملاس در ترکیب با نانو آهن توانسته اثر افزایشی نانو آهن را بهبود ببخشد ولی در بقیه­ ی شاخص­ ها ملاس نتوانست اثر افزایشی نانو آهن را خنثی کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بچه ماهی کپور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چغندر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص های ایمنی خون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.aquaculturesciences.ir/article_95331_a7ca1da9e27bb25576b7eb5ff80ddc0b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
