<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبزی پروری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم آبزی پروری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5351</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of using Spirulina algae powder and the amino acid methionine in the diet of young stellate sturgeon (Acipenser stellatus) on their growth performance and carcass composition</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر بکارگیری پودر جلبک اسپیرولینا و اسیدآمینه متیونین در جیره ازون‌برون‌های جوان (Acipenser stellatus) بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246717</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>محمدرضائی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>دادفر</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>غفاری زاده</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aimed to investigate the effects of adding the amino acid methionine and spirulina algae on growth, survival, and carcass composition indices in juveniles of the Stellate sturgeon (&lt;em&gt;Acipenser stellatus&lt;/em&gt;) over 8 weeks. Therefore, 48 juveniles with an average initial weight of 20.01±1.3 g were randomly distributed in 6 tanks. The fish were fed twice a day at a rate of 4% of body weight with feed supplemented with the amino acid methionine (1.5%) and spirulina (5%) and control feed. At the end, growth and nutrition indices, including condition factor (CF), body weight gain percentage (BWI), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), visceral index (VI), and survival rate, as well as carcass composition, were evaluated. Based on the results, body weight gain indices and visceral index were statistically significantly different compared to the control feed (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). Although other measured indices did not show any statistical difference, during the experimental period these indices were higher in terms of values ​​obtained compared to the control diet (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). Also, the amounts of crude protein, crude fat, moisture, and ash in the carcass composition were almost the same in both groups and did not show any statistically significant differences (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&gt;0.05). Accordingly, it seems that adding the specified amounts of methionine and spirulina in the present study can be effective on the growth performance of Stellate sturgeon&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر افزایش اسید آمینه متیونین و جلبک اسپرولینا بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه‌ماهی اوزون برون &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Acipenser stellatus&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در طی 8 هفته صورت گرفته است. بدین‌منظور، تعداد 48 قطعه بچه‌ماهی با میانگین وزن اولیه 1/3&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;±&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; 20/01 گرم به‌‌‌‌‌‌طور تصادفی در 6 تانک توزیع گردید. ماهیان دو بار در روز به میزان 4 درصد وزن بدن با خوراک مکمل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سازی شده با اسید آمینه متیونین (1/5 درصد) و اسپرولینا ( 5 درصد) و خوراک شاهد تغذیه شدند. در پایان شاخص&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های رشد و تغذیه شامل ضریب چاقی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل خوراک، شاخص احشائی و میزان بازماندگی و همچنین ترکیب لاشه بدن ارزیابی گردید. براساس نتایج، شاخص‌های افزایش وزن بدن و شاخص احشایی در مقایسه با خوراک شاهد از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند (0/05&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). هرچند سایر شاخص های اندازه گیری شده از نظر آماری تفاوتی را نشان ندادند، ولی در طی دوره آزمایش این شاخص ها در مقایسه با خوراک شاهد از نظر مقادیر به‌دست آمده بالاتر بودند (0/05&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). همچنین مقادیر پروتئین خام، چربی خام، رطوبت و خاکستر در ترکیب لاشه در هر دو گروه تقریباً یکسان و از نظر آماری اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (0/05&lt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). بر این اساس، به‌نظر می‌رسد افزودن مقادیر مشخص شده متیونین و اسپرولینا می‌تواند بر عملکرد رشد ماهی اوزون برون مؤثر باشد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپرولینا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسید آمینه متیونین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب لاشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی اوزون‌برون.</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.aquaculturesciences.ir/article_246717_d3e6d1be43d3fa36968d6ebcec5d6612.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
