<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبزی پروری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم آبزی پروری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5351</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Characterization and source apportionment of microplastics in four fish species from the Sefid-Rud River estuary, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تعیین منبع میکروپلاستیک‌ها در چهار گونه ماهی از مصب رودخانه سفیدرود، ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232381</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پویا</FirstName>
					<LastName>پور احمدی</LastName>
<Affiliation>گروه محیط‌ زیست، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>ترابی فرد</LastName>
<Affiliation>گروه محیط‌ زیست، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6170-4189</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرزاد</FirstName>
					<LastName>خرم نژادیان</LastName>
<Affiliation>گروه محیط‌ زیست، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهناز</FirstName>
					<LastName>مرادی غیاث آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه محیط‌ زیست، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;Microplastic pollution is an emerging and widespread threat to aquatic ecosystems worldwide. The Sefidrud estuary is one of the major entry points of freshwater and contaminants into the southern Caspian Sea. This study aimed to investigate the abundance, distribution, and physicochemical characteristics of microplastics in the gastrointestinal tract of four fish species with different ecological niches (&lt;em&gt;Alburnus chalcoides, Neogobius melanostomus, Rutilus frisii, &lt;/em&gt;and&lt;em&gt; Chelon saliens&lt;/em&gt;) during autumn 2024. The gastrointestinal tracts were chemically digested using KOH, and the extracted microplastic particles were isolated, counted, and classified based on their physical properties. The polymer composition of a subset of particles was identified using FTIR spectroscopy. The results revealed that all species were contaminated with micro plastics, with the highest abundance observed in &lt;em&gt;N. melanostomus&lt;/em&gt; (3.21±0.6 particles per individual). Fibers were the dominant shape in most species; however, the benthic species &lt;em&gt;N. melanostomus&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;C. saliens&lt;/em&gt; exhibited a greater diversity of fragments and films. A distinct variation in polymer composition was observed among species. Polyethylene (PE) was detected exclusively in &lt;em&gt;A. chalcoides&lt;/em&gt;, polyethylene terephthalate (PET) solely in &lt;em&gt;R. frisii&lt;/em&gt;, and polyamide (PA) only in &lt;em&gt;N. melanostomus&lt;/em&gt;. These findings indicate that ecological niche and feeding strategy are key determinants of micro plastic exposure pathways, resulting in species-specific contamination profiles. Fish in this ecosystem can serve as effective bioindicators for tracing diverse pollution sources. The study highlights the urgent need for targeted management actions to reduce plastic inputs into this vital ecosystem.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;آلودگی میکروپلاستیک یک تهدید نوظهور و فراگیر برای اکوسیستم‌های آبی جهان است. مصب سفیدرود، یکی از مهم‌ترین ورودی‌های آب شیرین و آلاینده‌ها به جنوب دریای خزر است. این پژوهش با هدف بررسی فراوانی، توزیع و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;میکروپلاستیک‌ها در دستگاه گوارش چهار گونه ماهی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;(به تعداد 13 نمونه ماهی) با آَشیان‌های اکولوژیک متفاوت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;Alburnus chalcoides&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;Neogobius melanostomus&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;Rutilus frisii&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;Chelon saliens&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;) در پاییز 1403 به‌طور هدفمند انجام شد. دستگاه گوارش نمونه‌ها پس از هضم شیمیایی با&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;KOH &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;مورد جداسازی قرار گرفت و ذرات میکروپلاستیک استخراج شده شمارش و براساس مشخصات فیزیکی دسته‌بندی شدند. ترکیب پلیمری زیرمجموعه‌ای از ذرات با استفاده از طیف‌سنجی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt; شناسایی گردید&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج نشان داد که تمام گونه‌ها به میکروپلاستیک آلوده بودند و بیشترین فراوانی در گاوماهی (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;N. melanostomus&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;) با میانگین 0/6&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Cambria&#039;,serif; mso-bidi-font-family: Cambria;&quot;&gt;±&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;3/21 ذره به‌ازای هر فرد مشاهده شد. الیاف،&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;شکل غالب در اکثر گونه‌ها بودند، اما گونه‌های کفزی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;N. melanostomus&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;C. saliens&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;تنوع بیشتری از قطعات&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;و فیلم‌ها&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;را نشان دادند. تفاوت‌ بارزی در ترکیب پلیمری بین گونه‌‌ها مشاهده شد. پلی‌اتیلن (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;PE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;تنها در &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;A. chalcoides&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;، پلی‌اتیلن ترفتالات (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;PET&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;منحصراً در &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;R. frisii&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;، و پلی‌آمید (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;PA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;تنها در گونه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;N. melanostomus&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;شناسایی شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها نشان می‌دهد که آشیان اکولوژیک و استراتژی تغذیه ماهی، مسیرهای اصلی مواجهه با میکروپلاستیک را تعیین می‌کند و منجر به پروفایل‌های آلودگی خاص-گونه می‌شود. ماهیان این اکوسیستم می‌توانند به‌عنوان شاخص‌های زیستی مؤثر برای ردیابی منابع مختلف آلودگی عمل کنند. این مطالعه بر لزوم اجرای اقدامات مدیریتی فوری و هدفمند برای کاهش ورود پلاستیک به این اکوسیستم حیاتی تأکید می‌کند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیبر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی‌های بومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروپلاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانه سفیدرود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.aquaculturesciences.ir/article_232381_889fc1231012c7c91f58671f05349187.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
