<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبزی پروری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم آبزی پروری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5351</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of dietary supplements of Spirulina and Astaxanthin pigment on growth performance, survival, and coloration indices in Guppy (Poecilia reticulata)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات مکمل‌های تغذیه‌ای جلبک اسپیرولینا و رنگدانه آستازانتین بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص‌های رنگ درماهی گوپی (&lt;em&gt;Poecilia reticulata&lt;/em&gt;)</VernacularTitle>
			<FirstPage>62</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232358</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منیر</FirstName>
					<LastName>غیاث آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-7657-1819</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضوان</FirstName>
					<LastName>موسوی ندوشن</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دریایی و شیلاتی، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پانیا</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>دبیرستان فرزانگان 4، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(سمپاد)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مطهره</FirstName>
					<LastName>بهزادی</LastName>
<Affiliation>دبیرستان فرزانگان 4، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(سمپاد)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;The guppy (&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;Poecilia reticulata&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;) is one of the most popular ornamental freshwater fish species, valued for its vibrant coloration, ease of breeding, and high economic potential in aquaculture. Skin coloration in this species is strongly influenced by diet and carotenoid intake. This study evaluated the effects of two dietary supplements—&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;Spirulina platensis&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; and the carotenoid pigment astaxanthin—on growth indices, survival rate, and skin color parameters of guppy males. A total of 90 male guppies were assigned to three treatments: Spirulina (5% of feed), astaxanthin (0.01% sprayed on feed), and a control group, each in triplicate, and fed for 90 days. Results showed that the Spirulina group achieved the highest weight gain (280 mg, equivalent to 165%), the best feed conversion ratio (1.5), and the highest survival rate (80%). In contrast, the astaxanthin group exhibited the greatest redness index (a*), while yellowness (b*) was similar in both Spirulina and astaxanthin groups and higher than in the control. ANOVA indicated significant differences (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05) among treatments in final weight, total length, condition factor, feed conversion ratio, and colorimetric parameters. Overall, these findings highlight the effectiveness of Spirulina in improving growth and survival, and the role of astaxanthin in enhancing red skin pigmentation in guppies, providing valuable insights for optimizing nutrition and quality in ornamental fish culture.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;ماهی گوپی (&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;Poecilia reticulata&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;) یکی از محبوب‌ترین گونه‌های زینتی آب شیرین است که به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;دلیل زیبایی رنگ، سهولت تکثیر و ارزش اقتصادی بالا، مورد توجه صنعت آبزی‌پروری قرار دارد. رنگ پوست این گونه تا حد زیادی تحت تأثیر رژیم غذایی و میزان دریافت کاروتنوئیدها قرار می‌گیرد. در این مطالعه، اثرات دو مکمل غذایی شامل جلبک اسپیرولینا (&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;Arthrospira platensis&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;) و رنگدانه کاروتنوئیدی آستازانتین بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و پارامترهای رنگ‌سنجی پوست ماهی گوپی بررسی شد. بدین&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;منظور، تعداد 90 قطعه ماهی گوپی نر در سه تیمار تغذیه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;ای شاهد، تیمار تغذیه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;ای اسپیرولینا حاوی ۵% اسپیرولینا و تیمار تغذیه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;ای آستازانتین حاوی 01/0 درصدآستازانتین، هر تیمار در سه تکرار، به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;مدت ۹۰ روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد تیمار اسپیرولینا بالاترین میزان افزایش وزن (۲۸۰ میلی‌گرم معادل ۱۶۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;)، بهترین ضریب تبدیل غذایی (1/5) و بالاترین نرخ بقا (۸۰%) را داشت. در مقابل، برای تیمار آستازانتین بیشترین شاخص قرمزی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;a*&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;) به ثبت رسید، در حالی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;که شاخص زردی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;b*&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;) بین دو تیمار آستازانتین و اسپیرولینا تقریباً مشابه و بالاتر از شاهد بود. آزمون &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;ANOVA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt; اختلاف معنی‌داری بین تیمارها از نظر وزن نهایی، طول کل، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی و پارامترهای رنگ نشان داد (05/0&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;). به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;طور کلی، نتایج این تحقیق بیانگر نقش مؤثر اسپیرولینا در بهبود رشد و بقا و تأثیر آستازانتین در افزایش شدت رنگ قرمز پوست ماهی گوپی است که می‌تواند در بهینه‌سازی تغذیه و ارتقاء کیفیت ظاهری ماهیان زینتی مورد استفاده قرار گیرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپیرولینا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آستازانتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی گوپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازماندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای رنگی پوست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.aquaculturesciences.ir/article_232358_f2715be684385e1d7e04db5638cb3c64.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
